Nr. 6165930

Beschäftigte in der Industrie (Hessen)

Das produzierende Gewerbe kann als die Industrie im erweiterten Sinne verstanden werden. Es setzt sich zusammen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem eigentlichen industriellen Kern, den Branchen Bergbau, Energie- und Wasserversorgung sowie Baugewerbe. Die Tabellen zeigen die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hessen für das produzierende Gewerbe sowie ausgewählte Branchen.
Region
Stichtag: 31.03.2025
Produzierendes Gewerbe
Verarbeitendes Gewerbe
Bergbau, Energie- und Wasserver-sorgung
Baugewerbe
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 28.067 23.164 1.650 3.253
Frankfurt am Main, Stadt 57.863 33.835 7.746 16.282
Offenbach am Main, Stadt 8.695 3.429 1.368 3.898
Wiesbaden, Landeshauptstadt 21.800 13.754 2.815 5.231
Bergstraße 23.600 15.727 2.030 5.843
Darmstadt-Dieburg 22.839 15.361 899 6.579
Groß-Gerau 23.751 14.982 2.046 6.723
Hochtaunuskreis 18.080 13.368 437 4.275
Main-Kinzig-Kreis 42.950 29.493 2.415 11.042
Main-Taunus-Kreis 19.274 12.875 1.371 5.028
Odenwaldkreis 10.358 7.942 277 2.139
Offenbach 28.875 17.358 1.840 9.677
Rheingau-Taunus-Kreis 11.799 7.954 641 3.204
Wetteraukreis 20.937 12.285 1.697 6.955
Gießen 24.865 18.068 1.582 5.215
Lahn-Dill-Kreis 36.568 30.468 1.154 4.946
Limburg-Weilburg 17.235 10.559 939 5.737
Marburg-Biedenkopf 32.751 27.531 1.059 4.161
Vogelsbergkreis 10.157 7.383 525 2.249
Kassel, documenta-Stadt 24.118 16.801 3.288 4.029
Fulda 28.289 18.854 2.228 7.207
Hersfeld-Rotenburg 13.975 5.918 4.104 3.953
Kassel 31.581 26.841 1.028 3.712
Schwalm-Eder-Kreis 17.931 14.292 630 3.009
Waldeck-Frankenberg 21.492 16.483 847 4.162
Werra-Meißner-Kreis 7.172 4.750 407 2.015
Hessen 605.022 419.475 45.023 140.524
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Beschäftigte in ausgewählten Branchen (Stichtag 31.03.2025)
Fahrzeugbau 59.367
Metallindustrie 54.832
Elektroindustrie 50.036
Maschinenbau 45.989
Nahrungs- und Futtermittelindustrie 41.485
Pharmaindustrie 38.313
Chemische Industrie 25.707
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit